Сертификат и протокол испытаний
Продукция ООО "Мартс плюс" соответсвует стандартам качества по ГОСТ
от 01.06.2023
от 31.05.2023
| Технические требования | Единица измерения | Согласно ГОСТ | ООО "МАРТС ПЛЮС" |
|---|---|---|---|
| Водопоглощение по массе, не более | % | 5 | 4,2 |
| Морозостойкость | Циклы | 200 | 200 |
| Предел прочности при сжатии | МПа | не ниже 29,45 | 33,78 |
| Предел прочности на растяжение при изгибе | МПа | не ниже 4,19 | 4,62 |
| Истираемость, не более | г/см2 | 0,9 | 0,75 |



